Notre machine est utilisée dans les installations de production de savon nu et de produits de taille similaire dans des formes stables et prismatiques dans les dimensions spécifiées ci-dessous et est utilisé pour fabriquer des emballages imprimés transparents ou espacés de cellules photoélectriques dans le modèle de type enveloppe de la deuxième unité, qui réalise d'abord le nombre de groupes souhaité de manière asservie et synchrone dans la 1ère unité, en référence à la rapidité de ces produits sur la ligne de sortie du moule ou du tampon, en connectant une ligne de conditionnement simple ou double comme alimentation automatique de manière rapide et pratique sans toucher. Un mécanisme de bande d'ouverture et un système de codage de la date peuvent être ajoutés aux packages en option.
Dimensions de la machine | H190 x W100 x L200 cm |
Poids | 1.150 Kg / 1.300 Kg |
Système de combinaison | H130 x W100 x L150 cm |
1-Dimensions du convoyeur d'alimentation 2-Mètre à bande d'activation - Dimensions du convoyeur d'activation | H90-100 x W20-30 x L200-220 cm H90-100 x W20-30 x L130-150 cm |
Puissance | 5.5 kW, 380/400 VAC 3 Phase 50/60 Hz. |
Consommation d'air | 6 bars/min. |
Niveau de bruit | 70-80 décibels |
Capacité par minute | 20-40 pièce / selon le volume du produit |
Dimensions du colis | |
Longueur (A) | Min:80mm / Max:220mm |
Largeur (B) | Min:50mm / Max:110mm |
Hauteur (C) | Min:50mm / Max:70-80mm |
OPP, BOPP, PVC Longueur - Réglage mécanique de la longueur d'opp | Min:200mm /Max:420-440mm |
STYLE D'EMBALLAGE DE SAVON 4x1 /5x1 / 6x1 |